特點(diǎn)
高耐用性&可靠性
- 通過(guò)冷熱區(qū)域的分離和專業(yè)的風(fēng)道設(shè)計(jì),優(yōu)化內(nèi)部氣流流動(dòng)和熱平衡模式。
- 機(jī)組可在環(huán)境溫度46℃以下運(yùn)行。

大尺寸彩色智能觸摸屏
先進(jìn)的LCD界面機(jī)組的運(yùn)行狀態(tài)一目了然。

節(jié)能邏輯(AG系列)
如果卸載/加載間隔時(shí)間超過(guò)設(shè)定時(shí)間(30秒)可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)卸載,避免不必要的壓力升高。

規(guī)格
VS系列【變頻機(jī)】
| 型號(hào) | 最高壓力 (MPa) |
排氣量 (m3/min) |
主電機(jī)功率 (kW) |
排氣管 接口直徑 |
噪音值 dB(A) |
外形尺寸(mm) | 重量 (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)(W) | 寬(D) | 高(H) | |||||||
| VS110A/W | 0.75 | 19.9 | 110 | R23/DN80法蘭 | 69 | 2,600 | 1,600 | 1,850 | 3,000(2,900)※ |
| VS132A/W | 24.4 | 132 | R23/DN80法蘭 | 70 | 2,600 | 1,600 | 1,850 | 3,250(3,050) | |
| VS160A/W | 30.3 | 160 | R23/DN80法蘭 | 71 | 2,600 | 1,600 | 1,850 | 3,600(3,250) | |
| VS200A/W | 37.3 | 200 | R24/DN100法蘭 | 73(72) | 3,060 | 2,120 | 2,150 | 4,900(5,000) | |
| VS250A/W | 43.4 | 250 | R24/DN100法蘭 | 75(72) | 3,060 | 2,120 | 2,150 | 5,300(5,400) | |
| VS110A/W-H | 0.85 | 18.9 | 110 | R23/DN80法蘭 | 69 | 2,600 | 1,600 | 1,850 | 3,000(2,900) |
| VS132A/W-H | 22.1 | 132 | R23/DN80法蘭 | 70 | 2,600 | 1,600 | 1,850 | 3,250(3,050) | |
| VS160A/W-H | 28.8 | 160 | R23/DN80法蘭 | 71 | 2,600 | 1,600 | 1,850 | 3,600(3,250) | |
| VS200A/W-H | 34.2 | 200 | R24/DN100法蘭 | 73(72) | 3,060 | 2,120 | 2,150 | 4,900(5,000) | |
| VS250A/W-H | 41.4 | 250 | R24/DN100法蘭 | 75(72) | 3,060 | 2,120 | 2,150 | 5,300(5,400) | |
| VS110A/W-GH | 1.0 | 16.4 | 110 | R23/DN80法蘭 | 69 | 2,600 | 1,600 | 1,850 | 3,000(2,900) |
| VS132A/W-GH | 19.6 | 132 | R23/DN80法蘭 | 70 | 2,600 | 1,600 | 1,850 | 3,250(3,050) | |
| VS160A/W-GH | 23.8 | 160 | R23/DN80法蘭 | 71 | 2,600 | 1,600 | 1,850 | 3,500(3,150) | |
| VS200A/W-GH | 31.1 | 200 | R24/DN100法蘭 | 73(72) | 3,060 | 2,120 | 2,150 | 4,900(5,000) | |
| VS250A/W-GH | 38.6 | 250 | R24/DN100法蘭 | 75(72) | 3,060 | 2,120 | 2,150 | 5,300(5,400) | |
※()內(nèi)為水冷機(jī)組參數(shù)
?
AG系列【工頻機(jī)】
| 型號(hào) | 最高壓力 (MPa) |
排氣量 (m3/min) |
主電機(jī)功率 (kW) |
排氣管 接口直徑 |
噪音值 dB(A) |
外形尺寸(mm) | 重量 (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)(W) | 寬(D) | 高(H) | |||||||
| AG110A/W | 0.75 | 19.9 | 110 | R23/DN80法蘭 | 69 | 2,600 | 1,600 | 1,850 | 2,950(2,850) |
| AG132A/W | 24.4 | 132 | R23/DN80法蘭 | 70 | 2,600 | 1,600 | 1,850 | 3,150(2,950) | |
| AG160A/W | 30.3 | 160 | R23/DN80法蘭 | 71 | 2,600 | 1,600 | 1,850 | 3,500(3,150) | |
| AG200A/W | 37.3 | 200 | R24/DN100法蘭 | 73(72) | 3,060 | 2,120 | 2,150 | 4,900(5,000) | |
| AG250A/W | 41.6 | 250 | R24/DN100法蘭 | 75(72) | 3,060 | 2,120 | 2,150 | 5,300(5,400) | |
| AG110A/W-H | 0.85 | 18.9 | 110 | R23/DN80法蘭 | 69 | 2,600 | 1,600 | 1,850 | 2,950(2,850) |
| AG132A/W-H | 22.1 | 132 | R23/DN80法蘭 | 70 | 2,600 | 1,600 | 1,850 | 3,150(2,950) | |
| AG160A/W-H | 28.8 | 160 | R23/DN80法蘭 | 71 | 2,600 | 1,600 | 1,850 | 3,500(3,150) | |
| AG200A/W-H | 34.2 | 200 | R24/DN100法蘭 | 73(72) | 3,060 | 2,120 | 2,150 | 4,900(5,000) | |
| AG250A/W-H | 41.4 | 250 | R24/DN100法蘭 | 75(72) | 3,060 | 2,120 | 2,150 | 5,300(5,400) | |
| AG110A/W-GH | 1.00 | 16.4 | 110 | R23/DN80法蘭 | 69 | 2,600 | 1,600 | 1,850 | 2,950(2,850) |
| AG132A/W-GH | 19.6 | 132 | R23/DN80法蘭 | 70 | 2,600 | 1,600 | 1,850 | 3,150(2,950) | |
| AG160A/W-GH | 25.7/25.8 | 160 | R23/DN80法蘭 | 71 | 2,600 | 1,600 | 1,850 | 3,500(3,150) | |
| AG200A/W-GH | 31.1 | 200 | R24/DN100法蘭 | 73(72) | 3,060 | 2,120 | 2,150 | 4,900(5,000) | |
| AG250A/W-GH | 38.6 | 250 | R24/DN100法蘭 | 75(72) | 3,060 | 2,120 | 2,150 | 5,300(5,400) | |
※噪音值等,詳細(xì)規(guī)格請(qǐng)查閱《技術(shù)規(guī)格說(shuō)明書(shū)》
※()內(nèi)為水冷機(jī)組參數(shù)
■備注
電源:380V/50HZ/3相3線式 吸氣條件:1bar,20℃,0%RH 排氣量:換算成壓縮機(jī)的吸氣條件的值
※使用地海拔1000m以上的情況,請(qǐng)咨詢我司銷(xiāo)售人員
*關(guān)于設(shè)備尺寸大小、規(guī)格參數(shù)如有更新,弊公司不做另行通知。
*關(guān)于保證值請(qǐng)另外咨詢。


